Home | Tabellenhistory | Torschützen | GESCHICHTE DES SVZ | |||||
HISTORY |
Die Saisonsplatzierungen des SV Zams ab 1990/1991 | |||
Nach unzähligen Anläufen gelang in der Saison 1993/94 endlich der Meistertitel in der Gebietsliga West und damit der Aufstieg in die Landesliga West. Als Höhepunkt der jüngsten Vergangenheit kann man sicher den Meistertitel in der Landesliga West 1998/99 und den Aufstieg in die höchste Liga Tirols, der Tiroler Liga bezeichnen. Daß man in der Saison 1999/00 in der Tiroler Liga den hervorragenden 4. Endplatz -nach der Winterkrone- erreichte, ist wohl ohne Zweifel der größte Erfolg in dieser Zeitspanne. Seit dem Abstieg aus der Tiroler Liga 2000/01 als 13.plazierte Mannschaft -mit leider 4 Absteigern- zählt der SV Zams wieder zu den beständigsten Mannschaften in der Landesliga West. Ein weiteres Highlight wurde in der Saison 2016/2017 mit dem Meistertitel in der Landesliga West und dem Wiederaufstieg in die UPC Tirol Liga verzeichnet. |
|||
Saison | Liga |
Platz |
Meister |
1990/1991 | Gebietsliga West | 6. | SV Telfs |
1991/1992 | Gebietsliga West | 4. | Innsbrucker SK |
1992/1993 | Gebietsliga West | 2. | SV Götzens |
1993/1994 | Gebietsliga West | 1. | SV Zams |
1994/1995 | Landesliga West | 5. | Reichenau SVG |
1995/1996 | Landesliga West | 3. | SV Kematen |
1996/1997 | Landesliga West | 2. | SV Götzens |
1997/1998 | Landesliga West | 4. | SV Steinach |
1998/1999 | Landesliga West | 1. | SV Zams |
1999/2000 | Tiroler Liga | 4. | SV Axams |
2000/2001 | Tiroler Liga | 13. | SV Hall |
2001/2002 | Landesliga West | 8. | SV Landeck |
2002/2003 | Landesliga West | 3. | FC Zirl |
2003/2004 | Landesliga West | 6. | SV Innsbruck |
2004/2005 | Landesliga West | 4. | SV Längenfeld |
2005/2006 | Landesliga West | 9. | SV Telfs |
2006/2007 | Landesliga West | 7. | SPG Reichenau/Union II |
2007/2008 | Landesliga West | 4. | SV Matrei |
2008/2009 | Landesliga West | 12. | SC Imst |
2009/2010 | Landesliga West | 6. | SV Reutte |
2010/2011 | Landesliga West | 10. | SV Kematen |
2011/2012 | Landesliga West | 11. | SPG Mötz/Silz |
2012/2013 | Landesliga West | 5. | SV Neustift |
2013/2014 | Landesliga West | 4. | SV Kematen |
2014/2015 | Landesliga West | 7. | SV Telfs |
2015/2016 | Landesliga West | 10. | FC Zirl |
2016/2017 | Landesliga West | 1. | SV Zams |
2017/2018 | UPC Tirol Liga | 14. | Reichenau SVG |
2018/2019 | UPC Tirol Liga | 8. | SV Hall |
2019/2020 | HYPO Tirol Liga | - | Abbruch der Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie |
2020/2021 | HYPO Tirol Liga | 13. |
SV Fügen Wertung/Herbstdurchgang (Corona-Pandemie) |
2021/2022 | HYPO Tirol Liga | 16. | SC Kundl |
2022/2023 | Landesliga West | 9. | SV Längenfeld |
Die Torschützenkönige des SV Zams unter Torschützen | |||
Die kompletten Schlußtabellen des SV Zams unter Tabellenhistory |
Die Entstehungsgeschichte des SV Zams findet ihr HIER |
© by SV Zams - Auweg 3 - A-6511 Zams | |
Diese Seite wurde zuletzt geändert am 16.07.23 |